Default Wattages for Existing Lighting Equipment
Suggested values for common existing lighting equipment. If verifiable project-specific values are available, use them instead of values from these tables and provide documentation/evidence of wattage.
T12 Fluorescent Fixtures
Description | Number of Lamps | Fixture Watts – Energy Saving Magnetic Ballast | Fixture Watts – Electronic Ballast |
F40T12 4′ 34W | 1 | 42 | 31 |
F40T12 4′ 34W | 2 | 67 | 60 |
F40T12 4′ 34W | 3 | 104 | 91 |
F40T12 4′ 34W | 4 | 144 | 119 |
F40T12 4′ 40W | 1 | 41 | 38 |
F40T12 4′ 40W | 2 | 87 | 71 |
F40T12 4′ 40W | 3 | 141 | 107 |
F40T12 4′ 40W | 4 | 172 | 134 |
F48T12 HO 4′ 60W | 4 | 263 | – |
F40T12 U-bend 34W | 1 | 42 | 31 |
F40T12 U-bend 34W | 2 | 67 | 60 |
F40T12 U-bend 40W | 1 | 41 | 38 |
F40T12 U-bend 40W | 2 | 87 | 71 |
F96T12 8′ 60W | 1 | 74 | 67 |
F96T12 8′ 60W | 2 | 113 | 105 |
F96T12 8′ 75W | 1 | 94 | 84 |
F96T12 8′ 75W | 2 | 145 | 133 |
F96T12 HO 8′ 95W | 2 | 203 | 170 |
F96T12 HO 8′ 110W | 2 | 203 | 170 |
F96T12 VHO 8′ 185W | 2 | 698 | – |
Mercury Vapor Fixtures
(magnetic ballast)
Description | Fixture Watts |
75W | 95 |
100W | 122 |
175W | 205 |
250W | 285 |
400W | 454 |
T5 Fluorescent Fixtures
(electronic balast)
Description | Number of Lamps | Fixture Watts |
F28T5 4′ 28W | 1 | 32 |
F28T5 4′ 28W | 2 | 64 |
F54T5HO 4′ 54W | 1 | 62 |
F54T5HO 4′ 54W | 2 | 120 |
F54T5HO 4′ 54W | 3 | 181 |
F54T5HO 4′ 54W | 4 | 242 |
F54T5HO 4′ 54W | 6 | 363 |
Standard T8 Fluorescent Fixtures
Description | Number of Lamps | Fixture Watts – Energy Saving Magnetic Ballast | Fixture Watts – Electronic Ballast |
F32T8 4′ 25W | 1 | – | 26 |
F32T8 4′ 25W | 2 | – | 43 |
F32T8 4′ 25W | 3 | – | 63 |
F32T8 4′ 25W | 4 | – | 85 |
F32T8 4′ 28W | 1 | – | 25 |
F32T8 4′ 28W | 2 | – | 48 |
F32T8 4′ 28W | 3 | – | 72 |
F32T8 4′ 28W | 4 | – | 97 |
F32T8 4′ 30W | 1 | 40 | 31 |
F32T8 4′ 30W | 2 | 82 | 54 |
F32T8 4′ 30W | 3 | – | 77 |
F32T8 4′ 30W | 4 | – | 104 |
F32T8 4′ 32W | 1 | 35 | 32 |
F32T8 4′ 32W | 2 | 68 | 58 |
F32T8 4′ 32W | 3 | 100 | 85 |
F32T8 4′ 32W | 4 | 131 | 110 |
F32T8 U-bend 32W | 1 | 37 | 31 |
F32T8 U-bend 32W | 2 | 74 | 58 |
F32T8 4’ 32W (high ballast factor) | 4 | 147 | – |
F32T8 4’ 32W (high ballast factor) | 6 | 220 | – |
F32T8 4’ 32W (high ballast factor) | 8 | 294 | – |
Pulse Start Metal Halide Fixtures
(energy saving magnetic ballast)
Description | Fixture Watts |
70W | 85 |
100W | 118 |
125W | 141 |
150W | 173 |
175W | 189 |
200W | 218 |
250W | 272 |
320W | 342 |
350W | 375 |
400W | 425 |
Metal Halide Fixtures
(probe start, magnetic ballast)
Description | Fixture Watts |
70W | 93 |
100W | 125 |
150W | 173 |
175W | 208 |
250W | 290 |
400W | 455 |
1000W | 1080 |
High Pressure Sodium Fixtures
(magnetic ballast)
Description | Fixture Watts |
70W | 86 |
100W | 130 |
150W | 188 |
200W | 240 |
250W | 290 |
400W | 457 |
600W | 665 |
750W | 840 |
1000W | 1100 |